Towary na miejscu
Szybka przesyłka 1-2d.
Bezpieczny zakup
2 lata gwarancji 




Prosimy uzupełnić poniższa informację
1Konto
2Sposób dostawyNo carrier needed for this order
Jeśli chcesz zostawić wiadomość o zamówieniu - napisz ją tu
3Przejrzeć zamówienieTwój koszyk pusty.
| Produkt | Opis | Szt. | Łącznie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łączna ilość produktów (z podatkiem VAT) | 549,93 zł | |||||
| Łączna ilość bonów (bez podatku VAT) | 0 zł | |||||
| Total gift-wrapping (tax incl.): | 0 zł | |||||
| Dostawa: | Bezpłatnie! | |||||
| Łączna kwota (bez podatku VAT): | 454,48 zł | |||||
| Łączna kwota podatku: | 95,45 zł | |||||
DJI P4 Mobile Device Holder / Part 31 USED (used) | -- | 149,98 zł 49,93 zł | 49,93 zł | |||
DJI P4 Flexible Gimbal Flat Cable / Part 36 | CP.PT.000371 | 225 zł | 225 zł | |||
DJI Phantom 4 vidurinė/apatinė korpuso dalis / Part 27-2 middle shell (GKAS) | CP.PT.S00027 | 275 zł | 275 zł | |||
4PłatnośćZaloguj się zby zobaczyć metody płatności