Prosimy uzupełnić poniższa informację
Jeśli chcesz zostawić wiadomość o zamówieniu - napisz ją tu
Twój koszyk pusty.
Produkt | Opis | Szt. | Łącznie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Łączna ilość produktów (z podatkiem VAT) | 18 309,95 zł | |||||
Łączna ilość bonów (bez podatku VAT) | 0 zł | |||||
Total gift-wrapping (tax incl.): | 0 zł | |||||
Łączny koszt dostawy (z podatkiem VAT): | 125 zł | |||||
Łączna kwota (bez podatku VAT): | 15 235,49 zł | |||||
Łączna kwota podatku: | 3 199,46 zł | |||||
Therabody Recoveryair Jetboots Small EU / UK | RA02093-01 | 3 745 zł 3 545 zł | 3 545 zł | |||
DJI Mavic 3 baterijų įkrovimo stotelė / Battery Charging Hub | CP.MA.00000427.01 | 395 zł | 395 zł | |||
DJI Spark Upper Aircraft Cover (White) | DSprk-AircrCovWT | 75 zł 60 zł | 60 zł | |||
Saramonic UwMic9 TX9 Transmitter For UwMic9 System | UWMIC9 TX9 | 700 zł | 700 zł | |||
DJI Phantom 4 Pro bateria 5870mAh / Intelligent Flight Battery | CP.PT.000601 | 995 zł | 995 zł | |||
GoPro HERO9 Black Camera Lens Replacement Cover | ADCOV-002 | 125 zł | 125 zł | |||
Nanlite Wspornik Aparatu for Halo series | AC-BRACKET-C | 95 zł | 95 zł | |||
Ecoflow Suction Cups for Solar Panel | 50010004 | 184,95 zł | 184,95 zł | |||
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo (DJI RC) | CP.MA.00000660.01 | 13 995 zł 11 895 zł | 11 895 zł | |||
DJI FPV Goggles Battery | CP.FP.00000030.01 | 145 zł | 145 zł | |||
DJI Mavic Air 2 Battery to Power Bank Adapter | CP.MA.00000229.01 | 95 zł | 95 zł | |||
DJI Mavic Air 2 RC Cable (USB Type-C Connector) | CP.MA.00000256.01 | 75 zł | 75 zł |
Zaloguj się zby zobaczyć metody płatności