Prosimy uzupełnić poniższa informację
Jeśli chcesz zostawić wiadomość o zamówieniu - napisz ją tu
Twój koszyk pusty.
Produkt | Opis | Szt. | Łącznie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Łączna ilość produktów (z podatkiem VAT) | 4 463,95 zł | |||||
Łączna ilość bonów (bez podatku VAT) | 0 zł | |||||
Total gift-wrapping (tax incl.): | 0 zł | |||||
Łączny koszt dostawy (z podatkiem VAT): | 125 zł | |||||
Łączna kwota (bez podatku VAT): | 3 792,52 zł | |||||
Łączna kwota podatku: | 796,43 zł | |||||
DJI Mavic 3 ND filtrų rinkinys / Filters Set (ND64/128/256/512) | CP.MA.00000430.01 | 745 zł | 745 zł | |||
Chasing 200m Cable for M2 | 200M CABLE M2 | 2 350 zł | 2 350 zł | |||
Saramonic SR-SM-C302 SmartMixer 3.5mm Output Cable | SR-SM-C302 | 35 zł | 35 zł | |||
Insta360 Action Cam Acc Quick Draw Bag / for One R Cinoqdb / a Insta360 | CINOQDB/A | 75 zł | 75 zł | |||
DJI Ronin Grip / Part 52 | CP.ZM.000374 | 245 zł | 245 zł | |||
DJI PROSSD Mount | CP.RN.00000190.01 | 845 zł | 845 zł | |||
Chasing Gladius Mini Lens Protection Cover | 22.10.200.0134 | 3,95 zł | 3,95 zł | |||
DJI Ronin-MX Part 11 HDMI to Mini HDMI Cable for SRW-60G | MX675707028 | 120 zł | 120 zł | |||
DJI Mavic 3 RC Pro valdymo pulto vairalazdės / Control Sticks | CP.MA.00000461.01 | 45 zł | 45 zł |
Zaloguj się zby zobaczyć metody płatności