Trwała, wodoodporna 360 stopni kamera o rozdzielczości 5.7K/30fps z kulistym 4K stabilizatorem.
Trwała, wodoodporna 360 stopni kamera o rozdzielczości 5.7K/30fps z kulistym 4K stabilizatorem.
3 305,74 zł
netto 21%
VIRB 360 to pierwsza w swoim rodzaju kamera, która nagra wysokiej rozdzielczości, pełnej sferze obraz i dźwięk, a nawet zdjęcia. Ona likwiduje długi proces korekty, za pomocą jednego przycisku uruchamia stabilizację obrazu kręcąc filmy o rozdzielczości 4K 3klatek na sekundę i daje możliwość od razu pokazać na żywo nowych przygód.
¹Autpmatyczne włączenie obrazu podczas nagrywania do 4K/30fps
²Do stabilizacji nagranego wideo 5.7K/30fps będzie potrzebne oprogramowanie komputerowe VIRB Edit, do stabilizacji 4K można użyć aplikacji mobilnej VIRB.
³G-Metrix nałożenie dodatkowej rzeczywistości musi być dodana za pomocą aplikacji mobilnej lub oprogramowania komputerowego
4potrzebne oprogramowanie komputerowe VIRB Edit
54K łącząc obraz w kamerze używając ustawień fabrycznych
Dane | |
Waga | 133 g bez baterii; 160 g z baterią |
Wymiary (AxPxS) | 39.0 x 59.3 x 69.8 mm |
Wodoodporność do głębokości | 10 m |
Temperatura | 0 to 40⁰ C, robocza; 0 to 45⁰ C, Podczas ładowania; -40 to 85⁰ C , nie korzystając z uchwytu |
Pamięć | UHS-I, Class U3 lub lepsza karta pamięci microSD™ (nie ma w zestawie), do 128 GB. |
Bateria | Ładowana, Akumulator litowo-jonowy |
Czas filmowania | do 1 godziny 5 minut |
Video | |
Rozdzielczość obrazu | 5.7K/30FPS, Niepołączona; 4K/30FPS, połączona; 3K/60FPS, niepołączona |
Tryb | Filmowanie i "time lapse" |
Połączenie filmująć | Tak, do 4K/30FPS |
360 dźwięk | Tak (4 mikrofony) |
Stabilizowanie sferowe(do 4K)¹ | 3 tryby: stabilizacja, rejestracja, śledzenie |
Maksymalny strumień danych | do 120 Mbps (5.7K RAW) |
Ręczne sterowanie kamerą | tak (white balance, exposure, etc.) |
VR kompatybilność | tak |
Pole widzenia | 360 stopni, poziome i pionowe |
Tryb jednego obiektywu | Tak |
G-Metrix | |
Uzupełnionej rzeczywistości dane (G-Metrix)² | Tak |
GPS/GLONASS | 10 Hz ustawienie miejsca pobytu |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Kompas | Tak |
Zdjęcia | |
Rozdzielczość | do 15 Mpx (połączona w kamerze) |
Tryb foto | jedno zdjęcie, tryp burst, utrzymanie ekspozycji, "time lapse", "travelapse" |
Manual camera controls | yes (white balance, exposure, etc.) |
Pole widzenia | 360 stopni, poziome i pionowe |
Tryb jednego obiektywu | Tak |
Łączność | |
Bezprzewodowy | Wi-Fi®, Bluetooth®, połączenie z najbliższym polem( łączenie jednym przyciskiem z urządzeniami Android), ANT+ |
Zgodność ze smartfonami³ | Tak |
Transmisja na żywo (Tylko urządzenia Apple® ); | Facebook® i YouTube® możliwe jeśli VIRB 360 jest połączona z odpowiednimi urządzeniami iPhone® or iPad® į |
Aplikacja mobilna | VIRB® (sterowanie, edytowanie, stabilizacja, uzupełnianie, udostępnianie) |
VR tryb | Wyświetlanie obrazu kompatybilna z okularami do telefonów komórkowych |
Aplikacja komputerowa | VIRB® Edit (sterowanie, edytowanie, stabilizacja, uzupełnianie, udostępnianie) |
Prostota | |
Zdalne sterowanie | Garmin urządzenia, aplikacja mobilna |
Sterowanie głosem | Tak |
Sterowanie jednym przyciskiem | Tak |
360 obejrzenie w czasie rzeczywistym | Tak, korzystając z aplikacji VIRB |
Wymienne ochronne szkło obiektywu | Tak |
Ekran o dobrej widoczności w świetle słońca | Tak |
Mocowania | Standardowy statyw i mocowanie sportowe |