S900 platforma lotu: lekka, mocna i stabilna. Łatwa do przenoszenia. Nowy system dystrybucji energii. Profesjonalna jakość. Chowane podwozie. Kompatybilny ze stabilizatorami Zenmuse DJI. Ograniczone wibracje. Większa moc. Nowatorska konstrukcja.
Perkant akcijinę prekę, kurios nėra nei vienoje iš mūsų parduotuvių - tiekimas gali užtrukti ilgiau 2-4 d.d.Taip pat rekomenduojame pasiteirauti konsultantų apskritai dėl galimybes šią prekę gauti.

S900 platforma lotu: lekka, mocna i stabilna. Łatwa do przenoszenia. Nowy system dystrybucji energii. Profesjonalna jakość. Chowane podwozie. Kompatybilny ze stabilizatorami Zenmuse DJI. Ograniczone wibracje. Większa moc. Nowatorska konstrukcja.
3 471,07 zł
5 950 zł
netto 21%Frame | Diagonal Wheelbase900mm Frame Arm Length358mm Frame Arm Weight |
|---|---|
Motor | Stator Size41×14mm KV400rpm/V Max Power500W Weight(With Cooling Fan)158g |
ESC | Working Current40A Working Voltage6S LiPo Signal Frequency30Hz ~ 450Hz Drive PWM Frequency8KHz Weight(With Radiators)35g |
Foldable Propeller (1552/1552R) | MaterialHigh strength performance engineered plastics Size15×5.2inch Weight13g |
Flight Parameters | Takeoff Weight4.7Kg ~ 8.2Kg Total Weight3.3Kg Power BatteryLiPo (6S、10000mAh~15000mAh、15C(Min)) Max Power Consumption3000W Hover Power Consumption1000W (@6.8Kg Takeoff Weight) Hover Time18min (@12000mAh& 6.8Kg Takeoff Weight) Working Environment Temperature-10 °C ~ +40 °C |
Gain Value Settings | For A2 Flight ControllerBasic: Roll 110%, Pitch 110%, Yaw 120% Attitude: Roll 220%, Pitch 220%, Vertical 120% For WooKong-M Flight ControllerBasic: Roll 160%, Pitch 160%, Yaw 160% Attitude: Roll 190%, Pitch 190%, Vertical 100% |

Profesjonalny system HD do transmisji obrazu HD przez porty 3G-SDI I mini-HDMI. Idealny obraz w jakości 1080p. W zestawie jest pilot Remote Controller z wbudowanym nadajnikiem. Jednocześnie można transmitować obraz z dwóch kamer.